Zilveren mes
Zilveren mes — Voorwerp; Doorboring 25; Sneden 25; Geest 12; Gemaakt bij: Smidse.
Schade
| Kwaliteit | Doorboring | Sneden | Geest | Messen 0 | Messen 100 | Duurzaamheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 25 | 12 | 16-34 | 53-62 | 200 |
| 2 | 26 | 26 | 12 | 16-35 | 54-64 | 250 |
| 3 | 27 | 27 | 12 | 17-36 | 56-66 | 300 |
| 4 | 28 | 28 | 12 | 17-37 | 58-68 | 350 |
- Blokkeerpantser
- 2
- Pareerbonus
- x4, 8 bij pareren
- Duweffect
- 10
- Ruggensteek
- x6 op een nietsvermoedende vijand, eens per 5 min
Aanvallen
Primaire aanval
- Combo
- 3 slagen, laatste slag x1
- Gebruiksconditie
- 106.7 bij Messen 100
Secundaire aanval
- Schade
- x3
- Gebruiksconditie
- 3020.1 bij Messen 100
Messen (Eén hand)
| SchadeKwaliteit 1 | SchadeMax. kwaliteit | Gebruiksconditie | |
|---|---|---|---|
| Weiden | |||
| 10 | 16 | 4 | |
| 40 | 46 | 8 | |
| Zwarte bos | |||
| 24 | 30 | 6 | |
| Berg | |||
| 62 | 68 | 10 | |
| Vlakten | |||
| 68 | 74 | 12 | |
| Diepe noorden | |||
| 150 | 180 | 14 | |
Tegen wezens
Doorboring
- Zwak
- Hoge weerstand
Productie
Recept
Zilveren mes
Vervaardigd bij
SmidseStationslevel 3
| Kwaliteit | Stationslevel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 10 | 3 | 2 |
| 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| 3 | 5 | 2 | 10 | 2 | 2 |
| 4 | 6 | 4 | 20 | 4 | 4 |
- Upgrademateriaalx1