Schade
| Kwaliteit | Bot | Vorst | Geest | Knotsen 0 | Knotsen 100 | Duurzaamheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 40 | 20 | 24-52 | 81-95 | 200 |
| 2 | 35 | 46 | 20 | 25-56 | 86-101 | 250 |
| 3 | 35 | 52 | 20 | 27-59 | 91-107 | 300 |
| 4 | 35 | 58 | 20 | 28-62 | 96-113 | 350 |
- Blokkeerpantser
- 30
- Pareerbonus
- x2, 60 bij pareren
- Duweffect
- 100
- Ruggensteek
- x3 op een nietsvermoedende vijand, eens per 5 min
Aanvallen
Primaire aanval
- Combo
- 3 slagen, laatste slag x2
- Gebruiksconditie
- 128.04 bij Knotsen 100
Secundaire aanval
- Schade
- x2.5
- Gebruiksconditie
- 2416.08 bij Knotsen 100
Knotsen (Eén hand)
| SchadeKwaliteit 1 | SchadeMax. kwaliteit | Gebruiksconditie | |
|---|---|---|---|
| Weiden | |||
| 12 | 30 | 6 | |
| Zwarte bos | |||
| 35 | 53 | 8 | |
| Moeras | |||
| 55 | 73 | 10 | |
| Berg | |||
| 95 | 113 | 12 | |
| Vlakten | |||
| 95 | 113 | 14 | |
| 135 | 153 | 16 | |
| 145 | 163 | 16 | |
| Diepe noorden | |||
| 170 | 200 | 16 | |
Tegen wezens
Vorst
Productie
Recept
Vorstner
Vervaardigd bij
SmidseStationslevel 3
| Kwaliteit | Stationslevel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 10 | 30 | 5 | 5 |
| 2 | 4 | 15 | |||
| 3 | 5 | 30 | |||
| 4 | 6 | 60 |
- Upgrademateriaalx1