Knots
Knots: Voorwerp, Bot 12, Blokkeerkracht 3, Gewicht 2.
Schade
| Kwaliteit | Bot | Knotsen 0 | Knotsen 100 | Duurzaamheid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 3-7 | 10-12 | 100 |
| 2 | 18 | 5-10 | 15-18 | 150 |
| 3 | 24 | 6-13 | 20-24 | 200 |
| 4 | 30 | 8-17 | 26-30 | 250 |
- Blokkeerpantser
- 3
- Pareerbonus
- x2, 6 bij pareren
- Duweffect
- 30
- Ruggensteek
- x3 op een nietsvermoedende vijand, eens per 5 min
Aanvallen
Primaire aanval
- Combo
- 3 slagen, laatste slag x2
- Gebruiksconditie
- 64.02 bij Knotsen 100
Knotsen op schade
| Kwaliteit 1 | Max. kwaliteit | Gebruiksconditie | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 8 | |
| 12 | 30 | 6 | |
| 25 | 43 | 12 | |
| 35 | 53 | 8 | |
| 55 | 73 | 10 | |
| 55 | 73 | 20 | |
| 95 | 113 | 12 | |
| 95 | 113 | 14 | |
| 135 | 153 | 16 | |
| 145 | 163 | 16 | |
| 145 | 163 | 28 | |
| 145 | 163 | 16 | |
| 170 | 200 | 16 | |
| 225 | 255 | 28 |
Vervaardiging
| Kwaliteit | ||
|---|---|---|
| 1 | 6 | |
| 2 | 5 | |
| 3 | 10 | |
| 4 | 20 |
- Upgrademateriaalx1