Stekelvarken
Stekelvarken — Voorwerp; Bot 50; Doorboring 45; Blokkeerkracht 39; Gemaakt bij: Smidse.
Schade
| Kwaliteit | Bot | Doorboring | Knotsen 0 | Knotsen 100 | Duurzaamheid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 45 | 24-52 | 81-95 | 150 |
| 2 | 50 | 51 | 25-56 | 86-101 | 200 |
| 3 | 50 | 57 | 27-59 | 91-107 | 250 |
| 4 | 50 | 63 | 28-62 | 96-113 | 300 |
- Blokkeerpantser
- 39
- Pareerbonus
- x2, 78 bij pareren
- Duweffect
- 100
- Ruggensteek
- x3 op een nietsvermoedende vijand, eens per 5 min
Aanvallen
Primaire aanval
- Combo
- 3 slagen, laatste slag x2
- Gebruiksconditie
- 149.38 bij Knotsen 100
Secundaire aanval
- Schade
- x2.5
- Gebruiksconditie
- 2818.76 bij Knotsen 100
Knotsen (Eén hand)
| SchadeKwaliteit 1 | SchadeMax. kwaliteit | Gebruiksconditie | |
|---|---|---|---|
| Weiden | |||
| 12 | 30 | 6 | |
| Zwarte bos | |||
| 35 | 53 | 8 | |
| Moeras | |||
| 55 | 73 | 10 | |
| Berg | |||
| 95 | 113 | 12 | |
| Vlakten | |||
| 95 | 113 | 14 | |
| 135 | 153 | 16 | |
| 145 | 163 | 16 | |
| Diepe noorden | |||
| 170 | 200 | 16 | |
Tegen wezens
Doorboring
- Zwak
- Hoge weerstand
Productie
Recept
Stekelvarken
Vervaardigd bij
SmidseStationslevel 4
| Kwaliteit | Stationslevel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | 20 | 5 | 10 |
| 2 | 5 | 2 | 2 | ||
| 3 | 6 | 4 | 4 | ||
| 4 | 7 | 8 | 8 |
- Upgrademateriaalx1