ダメージ
| 品質 | 叩き | 斬り | 武器なし 0 | 武器なし 100 | ブロックアーマー | 耐久度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 114 | 0 | 29-63 | 97-114 | 5 | 400 |
| 2 | 114 | 8 | 31-67 | 104-122 | 6 | 450 |
| 3 | 114 | 16 | 33-72 | 111-130 | 7 | 500 |
| 4 | 114 | 24 | 35-76 | 117-138 | 8 | 550 |
- 受け流しボーナス
- x6、受け流し時30
- ノックバック
- 20
- 暗殺
- 気づいていない敵にx6、敵ごとに5分に1回
攻撃
通常攻撃
- 連撃
- 2連撃、最後の一撃x2
- スタミナ使用量
- 14武器なし 100で9.38
特殊攻撃
- スタミナ使用量
- 20武器なし 100で13.4
武器なし
| ダメージ品質1 | ダメージ最大品質 | スタミナ使用量 | |
|---|---|---|---|
| 黒い森 | |||
| 25 | 37 | 6 | |
| 山 | |||
| 60 | 72 | 10 | |
| 平地 | |||
| 80 | 92 | 12 | |
| 極北 | |||
| 114 | 138 | 14 | |
クリーチャーへの効果
入手場所
作れる設備
霜の鋳造所
鋳造:ノルドのナックルチェーン50秒でx1
作成
レシピ
ノルドのナックルチェーン
アップグレード専用
作成場所
黒の炉設備レベル 4
| 品質 | 設備レベル | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 20 | 1 | 10 |
| 2 | 5 | 10 | 5 | |
| 3 | 6 | 20 | 10 | |
| 4 | 7 | 40 | 20 |
- アップグレード素材
鉄 加護 偶像x1