ダメージ
| 品質 | 刺し | 斬り | 武器なし 0 | 武器なし 100 | ブロックアーマー | 耐久度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 20 | 20-44 | 68-80 | 5 | 300 |
| 2 | 60 | 24 | 21-46 | 71-84 | 6 | 350 |
| 3 | 60 | 28 | 22-48 | 75-88 | 7 | 400 |
| 4 | 60 | 32 | 23-51 | 78-92 | 8 | 450 |
- 受け流しボーナス
- x6、受け流し時30
- ノックバック
- 20
- 暗殺
- 気づいていない敵にx6、敵ごとに5分に1回
攻撃
通常攻撃
- 連撃
- 2連撃、最後の一撃x2
- スタミナ使用量
- 12武器なし 100で8.04
特殊攻撃
- スタミナ使用量
- 20武器なし 100で13.4
武器なし
| ダメージ品質1 | ダメージ最大品質 | スタミナ使用量 | |
|---|---|---|---|
| 黒い森 | |||
| 25 | 37 | 6 | |
| 山 | |||
| 60 | 72 | 10 | |
| 平地 | |||
| 80 | 92 | 12 | |
| 極北 | |||
| 114 | 138 | 14 | |
クリーチャーへの効果
斬り
作成
作成場所
鍛冶場設備レベル 4
- アップグレード素材
黒い金属 戦い 偶像x1