Coltello di selce
Coltello di selce: Oggetto, Perforazione 5, Taglio 5, Blocca potere 2, creato a: Banco di lavoro.
Danno
| Qualità | Perforazione | Taglio | Pugnali 0 | Pugnali 100 | Durabilità |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 3-6 | 9-10 | 200 |
| 2 | 6 | 6 | 3-7 | 10-12 | 250 |
| 3 | 7 | 7 | 4-8 | 12-14 | 300 |
| 4 | 8 | 8 | 4-9 | 14-16 | 350 |
- Valore difensivo
- 2
- Bonus parata
- x4, 8 in parata
- Contraccolpo
- 10
- Attacco vile
- x6 su un nemico ignaro, una volta ogni 5 min
Attacchi
Attacco primario
- Combo
- 3 colpi, ultimo colpo x1
- Usa resistenza
- 42.68 con Pugnali 100
Attacco secondario
- Danno
- x3
- Usa resistenza
- 128.04 con Pugnali 100
Pugnali per danno
| Qualità 1 | Qualità max | Usa resistenza | |
|---|---|---|---|
| 2 | 8 | 4 | |
| 10 | 16 | 4 | |
| 24 | 30 | 6 | |
| 40 | 46 | 8 | |
| 62 | 68 | 10 | |
| 68 | 74 | 12 | |
| 90 | 96 | 14 | |
| 150 | 180 | 14 |
Creazione
| Qualità | Livello della postazione | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| 2 | 2 | 2 | ||
| 3 | 3 | 4 | ||
| 4 | 4 | 8 |
- Materiale di potenziamento
Legno Battaglia Idolox1