Atgeir di legno
Atgeir di legno: Oggetto, Perforazione 1, Blocca potere 12, Peso 2.5, creato a: Banco di lavoro.
Danno
| Qualità | Perforazione | Armi inastate 0 | Armi inastate 100 | Durabilità |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0-1 | 1 | 175 |
| 2 | 2 | 1 | 2 | 225 |
| 3 | 3 | 1-2 | 3 | 275 |
| 4 | 4 | 1-2 | 3-4 | 325 |
- Valore difensivo
- 12
- Bonus parata
- x2, 24 in parata
- Contraccolpo
- 40
- Attacco vile
- x3 su un nemico ignaro, una volta ogni 5 min
Attacchi
Attacco primario
- Combo
- 3 colpi, ultimo colpo x2
- Usa resistenza
- 85.36 con Armi inastate 100
Attacco secondario
- Usa resistenza
- 85.36 con Armi inastate 100
Armi inastate per danno
| Qualità 1 | Qualità max | Usa resistenza | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 8 | |
| 45 | 63 | 12 | |
| 65 | 83 | 14 | |
| 105 | 123 | 18 | |
| 125 | 143 | 20 | |
| 182 | 212 | 20 |
Dove trovarlo
Nei forzieri
Scrigno25%, x1
Creazione
Disattivo
| Qualità | Livello della postazione | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 2 | 2 | 1 | 10 | 2 |
| 3 | 3 | 2 | 20 | 4 |
| 4 | 4 | 4 | 40 | 8 |
- Materiale di potenziamento
Bronzo Battaglia Idolox1