Tüskés buzogány
Tüskés buzogány — Tárgy; Tompa 50; Szúró 45; Blokkolási erő 39; Készül: Kohó.
Sebzés
| Minőség | Tompa | Szúró | Bunkók 0 | Bunkók 100 | Tartósság |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 45 | 24-52 | 81-95 | 150 |
| 2 | 50 | 51 | 25-56 | 86-101 | 200 |
| 3 | 50 | 57 | 27-59 | 91-107 | 250 |
| 4 | 50 | 63 | 28-62 | 96-113 | 300 |
- Páncélhárítás
- 39
- Hárítási bónusz
- x2, 78 hárításkor
- Hátralökés
- 100
- Hátbaszúrás
- x3 gyanútlan ellenfélen, 5 percenként egyszer
Támadások
Elsődleges támadás
- Kombó
- 3 ütés, utolsó ütés x2
- Kitartáshasználat
- 149.38 Bunkók 100 mellett
Másodlagos támadás
- Sebzés
- x2.5
- Kitartáshasználat
- 2818.76 Bunkók 100 mellett
Bunkók (Egykezes)
| SebzésMinőség 1 | SebzésMax. minőség | Kitartáshasználat | |
|---|---|---|---|
| Mező | |||
| 12 | 30 | 6 | |
| Fekete erdő | |||
| 35 | 53 | 8 | |
| Mocsár | |||
| 55 | 73 | 10 | |
| Hegyvidék | |||
| 95 | 113 | 12 | |
| Síkság | |||
| 95 | 113 | 14 | |
| Hamuvidék | |||
| 135 | 153 | 16 | |
| 145 | 163 | 16 | |
| Mély észak | |||
| 170 | 200 | 16 | |
Lények ellen
Tompa
Szúró
- Ellenálló
Csontváz
Rothadó maradványok
Medve
Brenna
Szellem
Ragacs
Nyálkalény
KísértetDenevér
Kőgólem
Vadóc
Szaporulat
Keresőkatona
Királynő
Keresősarj
Kereső
Elszenesedett harcos
Elszenesedett varázsló
Fader
Lord Reto
Morgen
LávatrutymóElszenesedett rángatózó
Elszenesedett lövészMegidézett elszenesedett harcos
FagytrutymóMegidézett rángatózó
Skelett
- Nagyon ellenálló
Barkácsolás
Recept
Tüskés buzogány
Barkácsolva itt
KohóÁllomás szintje 4
| Minőség | Állomás szintje | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | 20 | 5 | 10 |
| 2 | 5 | 2 | 2 | ||
| 3 | 6 | 4 | 4 | ||
| 4 | 7 | 8 | 8 |
- Fejlesztőanyagx1