Sebzés
| Minőség | Tompa | Fagy | Lélek | Bunkók 0 | Bunkók 100 | Tartósság |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 40 | 20 | 24-52 | 81-95 | 200 |
| 2 | 35 | 46 | 20 | 25-56 | 86-101 | 250 |
| 3 | 35 | 52 | 20 | 27-59 | 91-107 | 300 |
| 4 | 35 | 58 | 20 | 28-62 | 96-113 | 350 |
- Páncélhárítás
- 30
- Hárítási bónusz
- x2, 60 hárításkor
- Hátralökés
- 100
- Hátbaszúrás
- x3 gyanútlan ellenfélen, 5 percenként egyszer
Támadások
Elsődleges támadás
- Kombó
- 3 ütés, utolsó ütés x2
- Kitartáshasználat
- 128.04 Bunkók 100 mellett
Másodlagos támadás
- Sebzés
- x2.5
- Kitartáshasználat
- 2416.08 Bunkók 100 mellett
Bunkók (Egykezes)
| SebzésMinőség 1 | SebzésMax. minőség | Kitartáshasználat | |
|---|---|---|---|
| Mező | |||
| 12 | 30 | 6 | |
| Fekete erdő | |||
| 35 | 53 | 8 | |
| Mocsár | |||
| 55 | 73 | 10 | |
| Hegyvidék | |||
| 95 | 113 | 12 | |
| Síkság | |||
| 95 | 113 | 14 | |
| Hamuvidék | |||
| 135 | 153 | 16 | |
| 145 | 163 | 16 | |
| Mély észak | |||
| 170 | 200 | 16 | |
Lények ellen
Tompa
Fagy
Lélek
- Gyenge
- Immúnis
Vaddisznó
Szürketörp
NekkSzürkefatty
Tengeri kígyó
Szarvas
Szürketörp barbár
Medve
Ősöreg
Szürketörp sámán
Troll
Pióca
Kvastur
Surtfatty
Förtelem
Moder
Sárkány
Farkas
Kőgólem
Fuling
Dögszúnyog
Fuling sámán
Fuling berzerker
Zil és Thungr
Lox
Keresőkatona
Dvergr mágus
Királynő
Nyúl
Dvergr csavargó
Keresősarj
Kullancs
Kereső
Gjall
Fader
Csontbendő
AsksvinKödrakéta
Tyúk
FarkaskölyökMegidézett troll
Asksvin fatty
Thungr
Vadmalac
Zil
Tyúk
Riktig fuling
Lóxfióka