Horgászat a Valheimben
Haldor árulja: Horgászbot, 350 érméért, és Horgászcsali, 20 darabonként 10 érméért. Minden más csali 20 darab Horgászcsali és egy trófea felhasználásával készül ezen az állomáson: Ételelőkészítő asztal. Minden hal csak egyféle csalira harap, és csak a saját biomja és mélysége szerinti vízben jelenik meg; a kitartás, amibe kerül, a minőségével nő, és a Horgászat szinteddel csökken.
Honnan szerezz horgászbotot és csalit?
Ételelőkészítő asztal
Nehéz horgászcsalix20Ezt fogjaTonhalKorallhalIgényel
Horgászcsalix20
Kígyótrófea
Hideg horgászcsalix20Ezt fogjaTetraIgényel
Horgászcsalix20
Fenringtrófea
Mohás horgászcsalix20Ezt fogjaTrollhalIgényel
Horgászcsalix20
Trolltrófea
Büdös horgászcsalix20Ezt fogjaÓriásheringIgényel
Horgászcsalix20
Förtelemtrófea
Szúrós horgászcsalix20Ezt fogjaFűrészes sügérIgényel
Horgászcsalix20
Fulingtrófea
Ködös horgászcsalix20Ezt fogjaHorgászhalGömbhalIgényel
Horgászcsalix20
Loxtrófea
Fagyos horgászcsalix20Ezt fogjaÉszaki lazacIgényel
Horgászcsalix20
Sárkánytrófea
Forró horgászcsalix20Ezt fogjaMagmahalIgényel
Horgászcsalix20
Harcostrófea
Melyik csali melyik halat fogja, és hol?
| Hal | Ezzel fogható | Biomok | Vízmélység | Víz az úszónál | Minden | Esély | Csoport | Egyszerre legfeljebb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MezőSíkságFekete erdő | 1,5–3 m | legalább 1,5 m | 120 mp | 50% | 2–6 | 5 | ||
| MezőSíkságFekete erdő | 2–5 m | legalább 2 m | 120 mp | 50% | 2–4 | 4 | ||
| Óceán | legalább 5 m | legalább 4 m | 120 mp | 50% | 1–2 | 3 | ||
| FagybarlangokSüvöltő barlang | legalább 0,5 m | |||||||
| Fekete erdő | legalább 5 m | legalább 1,5 m | 80 mp | 50% | 3–7 | 10 | ||
| Mocsár | legalább 5 m | legalább 1,5 m | 80 mp | 60% | 3–7 | 10 | ||
| Síkság | legalább 5 m | legalább 1,5 m | 80 mp | 60% | 3–6 | 7 | ||
| Óceán | legalább 5 m | legalább 1,5 m | 80 mp | 50% | 2–7 | 10 | ||
| Ködvidék | legalább 5 m | legalább 1,5 m | 60 mp | 50% | 2–7 | 5 | ||
| Mély észak | legalább 5 m | legalább 1,5 m | 70 mp | 60% | 3–10 | 10 | ||
| Hamuvidék | legalább 5 m | legalább 1,5 m | 80 mp | 60% | 3–7 | 10 | ||
| ÓceánKödvidék | legalább 6 m | legalább 1,5 m | 80 mp | 40% | 2–5 | 8 |
Tetra csak ezeknek a barlangoknak a tavaiban él: Fagybarlangok, Süvöltő barlang. Mindegyik hal 66% eséllyel van ott a barlang létrejöttekor, mindig 1-es minőségben, és kifogás után egyik sem tér vissza.
Hol vannak a halak a világodban?
Mennyi kitartásba kerül kifogni egy halat?
- Minőség
- Horgászat szint
Horgászkalap- Kitartás
- Zsinórhossz (m)
- Tekerési sebesség
- 2 m/s
- Horogra akadt
- 1/mp
- Nyugodt hal húzása
- 3/mp
- Húzás vergődés közben
- 10/mp
- Vergődés
- 0,5–4,5 mp
- Nyugalom két vergődés között
- 1,5–5 mp
Húzás csak a vergődések között
61–104 Kitartás
16–60 mp
Elúszott
Húzás vergődés közben is
73–221 Kitartás
16–24 mp
Elúszott
Milyen gyakran jobb egy hal 1-es minőségnél?
SügérCsukaTonhalTrollhalÓriásheringFűrészes sügérKorallhalHorgászhalGömbhal
| Harc | Minőség 1 | Minőség 2 | Minőség 3 | Minőség 4 | Minőség 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nagyon könnyű, Könnyű, Normál | 80% | 16% | 3,2% | 0,64% | 0,16% |
| Nehéz | 76% | 18,2% | 4,4% | 1,1% | 0,33% |
| Nagyon nehéz | 72% | 20,2% | 5,6% | 1,6% | 0,61% |
| Nagyon könnyű, Könnyű, Normál, régió ×2 | 60% | 24% | 9,6% | 3,8% | 2,6% |
| Nehéz, régió ×2 | 52% | 25% | 12% | 5,8% | 5,3% |
| Nagyon nehéz, régió ×2 | 44% | 24,6% | 13,8% | 7,7% | 9,8% |
| Harc | Minőség 1 | Minőség 2 | Minőség 3 | Minőség 4 | Minőség 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nagyon könnyű, Könnyű, Normál | 85% | 12,8% | 1,9% | 0,29% | 0,05% |
| Nehéz | 82% | 14,8% | 2,7% | 0,48% | 0,1% |
| Nagyon nehéz | 79% | 16,6% | 3,5% | 0,73% | 0,19% |
| Nagyon könnyű, Könnyű, Normál, régió ×2 | 70% | 21% | 6,3% | 1,9% | 0,81% |
| Nehéz, régió ×2 | 64% | 23% | 8,3% | 3% | 1,7% |
| Nagyon nehéz, régió ×2 | 58% | 24,4% | 10,2% | 4,3% | 3,1% |
Mit ad egy-egy fogás?
Nyers halBarkácsolva ittÉtelelőkészítő asztal
| Hal | Minőség 1 | Minőség 2 | Minőség 3 | Minőség 4 | Minőség 5 | Mellékfogás |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | ||
| 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | ||
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | ||
| 1 | ||||||
| 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | ||
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | ||
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | ||
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | ||
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | ||
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | ||
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | ||
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |