Klossen
Klossen — Tárgy; Tompa 135; Méreg 10; Blokkolási erő 57; Készül: Fekete kohó.
Sebzés
| Minőség | Tompa | Méreg | Bunkók 0 | Bunkók 100 | Tartósság |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 135 | 10 | 36-80 | 123-145 | 300 |
| 2 | 141 | 10 | 38-83 | 128-151 | 350 |
| 3 | 147 | 10 | 39-86 | 133-157 | 400 |
| 4 | 153 | 10 | 41-90 | 139-163 | 450 |
- Páncélhárítás
- 57
- Hárítási bónusz
- x2, 114 hárításkor
- Hátralökés
- 100
- Hátbaszúrás
- x3 gyanútlan ellenfélen, 5 percenként egyszer
Támadások
Elsődleges támadás
- Kombó
- 3 ütés, utolsó ütés x2
- Kitartáshasználat
- 1610.72 Bunkók 100 mellett
Másodlagos támadás
- Sebzés
- x2.5
- Kitartáshasználat
- 2818.76 Bunkók 100 mellett
Találatkor
Bunkók (Egykezes)
| SebzésMinőség 1 | SebzésMax. minőség | Kitartáshasználat | |
|---|---|---|---|
| Mező | |||
| 12 | 30 | 6 | |
| Fekete erdő | |||
| 35 | 53 | 8 | |
| Mocsár | |||
| 55 | 73 | 10 | |
| Hegyvidék | |||
| 95 | 113 | 12 | |
| Síkság | |||
| 95 | 113 | 14 | |
| Hamuvidék | |||
| 135 | 153 | 16 | |
| 145 | 163 | 16 | |
| Mély észak | |||
| 170 | 200 | 16 | |
Lények ellen
Tompa
Méreg
- Ellenálló
- Immúnis
Csontváz
Draugr
Elit draugr
Rothadó maradványok
Ősöreg
Brenna
Szellem
Ragacs
Csonttömeg
Kvastur
Nyálkalény
Surtfatty
Förtelem
KísértetDenevér
Kőgólem
Yagluth
Vadóc
Szaporulat
Elszenesedett harcos
Elszenesedett varázsló
Lord Reto
VulkányaElszenesedett rángatózó
Bukott valkűr
Elszenesedett lövészMegidézett gyökér
Megidézett elszenesedett harcos
FagytrutymóMegidézett rángatózó
Skelett
Barkácsolás
Recept
Klossen
Barkácsolva itt
Fekete kohóÁllomás szintje 4
| Minőség | Állomás szintje | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 8 | 1 |
| 2 | 5 | 8 | 1 | |
| 3 | 6 | 16 | 2 | |
| 4 | 7 | 32 | 4 |
- Fejlesztőanyagx1