Tüskés buzogány
Tüskés buzogány: Tárgy, Tompa 50, Szúró 45, Blokkolási erő 39, készül: Kohó.
Sebzés
| Minőség | Tompa | Szúró | Bunkók 0 | Bunkók 100 | Tartósság |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 45 | 24-52 | 81-95 | 150 |
| 2 | 50 | 51 | 25-56 | 86-101 | 200 |
| 3 | 50 | 57 | 27-59 | 91-107 | 250 |
| 4 | 50 | 63 | 28-62 | 96-113 | 300 |
- Páncélhárítás
- 39
- Hárítási bónusz
- x2, 78 hárításkor
- Hátralökés
- 100
- Hátbaszúrás
- x3 gyanútlan ellenfélen, 5 percenként egyszer
Támadások
Elsődleges támadás
- Kombó
- 3 ütés, utolsó ütés x2
- Kitartáshasználat
- 149.38 Bunkók 100 mellett
Másodlagos támadás
- Sebzés
- x2.5
- Kitartáshasználat
- 2818.76 Bunkók 100 mellett
Bunkók sebzés szerint
| Sebzés (Minőség 1) | Sebzés (Max. minőség) | Kitartáshasználat | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 8 | |
| 12 | 30 | 6 | |
| 25 | 43 | 12 | |
| 35 | 53 | 8 | |
| 55 | 73 | 10 | |
| 55 | 73 | 20 | |
| 95 | 113 | 12 | |
| 95 | 113 | 14 | |
| 135 | 153 | 16 | |
| 145 | 163 | 16 | |
| 145 | 163 | 28 | |
| 145 | 163 | 16 | |
| 170 | 200 | 16 | |
| 225 | 255 | 28 |
Barkácsolás
Recept
Tüskés buzogány
Barkácsolva itt
KohóÁllomás szintje 4
Igényel
Vászonszövetx10
Remek fax5
Tűx5
Vasx20