Vaspöröly
Vaspöröly: Tárgy, Tompa 55, Blokkolási erő 28, Súly 4, készül: Kohó.
Sebzés
| Minőség | Tompa | Bunkók 0 | Bunkók 100 | Tartósság |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 14-30 | 47-55 | 100 |
| 2 | 61 | 15-34 | 52-61 | 150 |
| 3 | 67 | 17-37 | 57-67 | 200 |
| 4 | 73 | 18-40 | 62-73 | 250 |
- Páncélhárítás
- 28
- Hárítási bónusz
- x2, 56 hárításkor
- Hátralökés
- 200
- Hátbaszúrás
- x2 gyanútlan ellenfélen, 5 percenként egyszer
Támadások
Elsődleges támadás
- Kitartáshasználat
- 2013.4 Bunkók 100 mellett
Bunkók sebzés szerint
| Minőség 1 | Max. minőség | Kitartáshasználat | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 8 | |
| 12 | 30 | 6 | |
| 25 | 43 | 12 | |
| 35 | 53 | 8 | |
| 55 | 73 | 10 | |
| 55 | 73 | 20 | |
| 95 | 113 | 12 | |
| 95 | 113 | 14 | |
| 135 | 153 | 16 | |
| 145 | 163 | 16 | |
| 145 | 163 | 28 | |
| 145 | 163 | 16 | |
| 170 | 200 | 16 | |
| 225 | 255 | 28 |
Barkácsolás
| Minőség | Állomás szintje | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 10 | 30 | 4 | 1 |
| 2 | 3 | 2 | 15 | 2 | |
| 3 | 4 | 4 | 30 | 4 | |
| 4 | 5 | 8 | 60 | 8 |
- Fejlesztőanyagx1