Routasauva
Routasauva — Esine; Jää 30; Vahingonestovoima 48; Paino 0.3; Valmistetaan: Galdr-pöytä.
Vahinko
| Laatu | Jää | Luonnontaikuus 0 | Luonnontaikuus 100 | Kestävyys |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 8-17 | 26-30 | 200 |
| 2 | 32 | 8-18 | 27-32 | 250 |
| 3 | 34 | 9-19 | 29-34 | 300 |
| 4 | 36 | 9-20 | 31-36 | 350 |
- Vahingonesto
- 48
- Torjuntalisä
- x2, 96 torjuttaessa
- Tyrmäysvoima
- 10
Hyökkäykset
Ensisijainen hyökkäys
- Eitrinkulutus
- 53.35 taidolla Luonnontaikuus 100
Luonnontaikuus
| VahinkoLaatu 1 | VahinkoMaksimilaatu | Energiankulutus | |
|---|---|---|---|
| Usvamaat | |||
| 30 | 36 | 5 | |
| 240 | 258 | 35 | |
| Tuhkamaat | |||
| 20 | 29 | ||
| 24 | 42 | 30 | |
| 40 | 160 | 55 | |
Olentoja vastaan
Jää
- Sietokyky
- Erittäin sietokykyinen
Valmistus
Resepti
Routasauva
Valmistetaan täällä
| Laatu | Aseman taso | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 20 | 4 | 16 |
| 2 | 2 | 10 | 2 | 8 |
| 3 | 3 | 20 | 4 | 16 |
| 4 | 4 | 40 | 8 | 32 |
- Parannusmateriaalix1