Korvensauva
Korvensauva — Esine; Tylppä 20; Myrkky 20; Vahingonestovoima 48; Valmistetaan: Galdr-pöytä.
Vahinko
| Laatu | Tylppä | Myrkky | Luonnontaikuus 0 | Luonnontaikuus 100 | Kestävyys |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 20 | 10-22 | 34-40 | 200 |
| 2 | 40 | 40 | 20-44 | 68-80 | 250 |
| 3 | 60 | 60 | 30-66 | 102-120 | 300 |
| 4 | 80 | 80 | 40-88 | 136-160 | 350 |
- Vahingonesto
- 48
- Torjuntalisä
- x2, 96 torjuttaessa
- Tyrmäysvoima
- 100
Hyökkäykset
Ensisijainen hyökkäys
- Kombo
- 2 iskua, viimeinen isku x2
- Eitrinkulutus
- 5536.85 taidolla Luonnontaikuus 100
Luonnontaikuus
| VahinkoLaatu 1 | VahinkoMaksimilaatu | Energiankulutus | |
|---|---|---|---|
| Usvamaat | |||
| 30 | 36 | 5 | |
| 240 | 258 | 35 | |
| Tuhkamaat | |||
| 20 | 29 | ||
| 24 | 42 | 30 | |
| 40 | 160 | 55 | |
Olentoja vastaan
Tylppä
Myrkky
- Sietokyky
- Koskematon
Luuranko
Draugri
Eliittidraugri
Mätä luuranko
Vanhin
Brenna
Aave
Limakko
Luumassa
Kvastur
Lima
Surtuinen
Iljetys
HenkiLepakko
Kivijätti
Yagluth
Kataluus
Pikiö
Hiiltynyt soturi
Hiiltynyt velho
Lordi Reto
HaaskalintuHiiltynyt luuranko
Langennut valkyria
Hiiltynyt jousiampujaManattu juuri
Manattu hiiltynyt luuranko
HallakkoManattu luuranko
Skelett
Valmistus
Resepti
Korvensauva
Valmistetaan täällä
Galdr-pöytäAseman taso 2
| Laatu | Aseman taso | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 15 | 10 | 3 | 1 |
| 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 |
| 3 | 4 | 10 | 4 | 6 | 2 |
| 4 | 5 | 20 | 8 | 12 | 4 |
- Parannusmateriaalix1