Repijä
Repijä — Esine; Lävistys 220; Puunhakkuu 160; Vahingonestovoima 3; Valmistetaan: Musta ahjo; Käyttö: Haavanrepijä, Myrskynrepijä ja Juurtenrepijä.
Vahinko
| Laatu | Lävistys | Puunhakkuu | Varsijouset 0 | Varsijouset 100 | Kestävyys |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220 | 160 | 55-121 | 187-220 | 200 |
| 2 | 223 | 160 | 56-123 | 190-223 | 250 |
| 3 | 226 | 160 | 57-124 | 192-226 | 300 |
| 4 | 229 | 160 | 57-126 | 195-229 | 350 |
- Vahingonesto
- 3
- Torjuntalisä
- x1.5, 4.5 torjuttaessa
- Tyrmäysvoima
- 210
- Selkäänpuukotus
- x3 pahaa-aavistamattomaan viholliseen, kerran 5 minuutissa
- Latausaika
- 3.5 s1.75 s taidolla Varsijouset 100
Varsijouset
| VahinkoLaatu 1 | VahinkoMaksimilaatu | |
|---|---|---|
| Usvamaat | ||
| 200 | 209 | |
| Tuhkamaat | ||
| 220 | 229 | |
| 230 | 239 | |
| Pohjola | ||
| 264 | 288 | |
Olentoja vastaan
Lävistys
Puunhakkuu
- Heikko
Käytetään:
Ammukset
Valmistus
Resepti
Repijä
Valmistetaan täällä
Musta ahjoAseman taso 3
| Laatu | Aseman taso | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 10 | 8 | 2 | 4 |
| 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 |
| 3 | 5 | 10 | 8 | 2 | 8 |
| 4 | 6 | 20 | 16 | 4 | 16 |
- Parannusmateriaalix1