Juurtenrepijä
Juurtenrepijä — Esine; Lävistys 220; Myrkky 10; Puunhakkuu 160; Valmistetaan: Musta ahjo.
Vahinko
| Laatu | Lävistys | Myrkky | Puunhakkuu | Varsijouset 0 | Varsijouset 100 | Kestävyys |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220 | 10 | 160 | 58-127 | 196-230 | 200 |
| 2 | 223 | 10 | 160 | 58-128 | 198-233 | 250 |
| 3 | 226 | 10 | 160 | 59-130 | 201-236 | 300 |
| 4 | 229 | 10 | 160 | 60-131 | 203-239 | 350 |
- Vahingonesto
- 3
- Torjuntalisä
- x1.5, 4.5 torjuttaessa
- Tyrmäysvoima
- 210
- Selkäänpuukotus
- x3 pahaa-aavistamattomaan viholliseen, kerran 5 minuutissa
- Latausaika
- 3.5 s1.75 s taidolla Varsijouset 100
Osuessa
Varsijouset
| VahinkoLaatu 1 | VahinkoMaksimilaatu | |
|---|---|---|
| Usvamaat | ||
| 200 | 209 | |
| Tuhkamaat | ||
| 220 | 229 | |
| 230 | 239 | |
| Pohjola | ||
| 264 | 288 | |
Olentoja vastaan
Lävistys
Puunhakkuu
- Heikko
Myrkky
- Sietokyky
- Koskematon
Luuranko
Draugri
Eliittidraugri
Mätä luuranko
Vanhin
Brenna
Aave
Limakko
Luumassa
Kvastur
Lima
Surtuinen
Iljetys
HenkiLepakko
Kivijätti
Yagluth
Kataluus
Pikiö
Hiiltynyt soturi
Hiiltynyt velho
Lordi Reto
HaaskalintuHiiltynyt luuranko
Langennut valkyria
Hiiltynyt jousiampujaManattu juuri
Manattu hiiltynyt luuranko
HallakkoManattu luuranko
Skelett
Ammukset
Valmistus
Resepti
Juurtenrepijä
Valmistetaan täällä
Musta ahjoAseman taso 4
| Laatu | Aseman taso | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 8 | 1 |
| 2 | 5 | 8 | 1 | |
| 3 | 6 | 16 | 2 | |
| 4 | 7 | 32 | 4 |
- Parannusmateriaalix1