Sturmzahn
Sturmzahn: Gegenstand, Stechen 82, Blitz 10, Blockwert 3, hergestellt an: Schwarzschmiede.
Schaden
| Qualität | Stechen | Blitz | Geist | Bögen 0 | Bögen 100 | Haltbarkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 10 | 0 | 23-51 | 78-92 | 300 |
| 2 | 86 | 10 | 5 | 25-56 | 86-101 | 350 |
| 3 | 90 | 10 | 10 | 28-61 | 94-110 | 400 |
| 4 | 94 | 10 | 15 | 30-65 | 101-119 | 450 |
- Blockrüstung
- 3
- Parierbonus
- x1.5, 4.5 beim Parieren
- Rückstoß
- 25
- Hinterhältigkeit
- x3 gegen einen ahnungslosen Gegner, einmal pro 5 Min.
Angriffe
Primärangriff
- Spannzeit
- 2.5 s0.5 s bei Bögen 100
- Ausdauerabzug
- 14/s9.38/s bei Bögen 100
Bögen nach Schaden
| Qualität 1 | Max. Qualität | |
|---|---|---|
| 22 | 31 | |
| 32 | 41 | |
| 42 | 51 | |
| 52 | 76 | |
| 77 | 104 | |
| 82 | 109 | |
| 92 | 119 | |
| 110 | 170 |
Herstellung
| Qualität | Stationsstufe | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 5 | 1 |
| 2 | 5 | 5 | 1 | |
| 3 | 6 | 10 | 2 | |
| 4 | 7 | 20 | 4 |
- Verbesserungsmaterial
Flammenkern Kampf Götzex1