Jägerbogen
Jägerbogen — Gegenstand; Stechen 42; Blockwert 3; Gewicht 1.5; Hergestellt an: Schmiede.
Schaden
| Qualität | Stechen | Bögen 0 | Bögen 100 | Haltbarkeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 11-23 | 36-42 | 100 |
| 2 | 45 | 11-25 | 38-45 | 150 |
| 3 | 48 | 12-26 | 41-48 | 200 |
| 4 | 51 | 13-28 | 43-51 | 250 |
- Blockrüstung
- 3
- Parierbonus
- x1.5, 4.5 beim Parieren
- Rückstoß
- 10
- Hinterhältigkeit
- x3 gegen einen ahnungslosen Gegner, einmal pro 5 Min.
Angriffe
Primärangriff
- Spannzeit
- 2.5 s0.5 s bei Bögen 100
- Ausdauerabzug
- 8/s5.36/s bei Bögen 100
Bögen
| SchadenQualität 1 | SchadenMax. Qualität | |
|---|---|---|
| Grasland | ||
| 22 | 31 | |
| Düsterwald | ||
| 32 | 41 | |
| Sumpfland | ||
| 42 | 51 | |
| Gebirge | ||
| 52 | 76 | |
| Nebellande | ||
| 77 | 104 | |
| Aschenlande | ||
| 82 | 109 | |
| 92 | 119 | |
| Hoher Norden | ||
| 110 | 170 | |
Gegen Kreaturen
Stechen
- Resistent
Skelett
Ranzige Überreste
Bär
Brenna
Geist
Schleimling
Schleimmasse
ZorngeistFledermaus
Steingolem
Aasbär
Plagewuchs
Suchersoldat
Die Königin
Sucherbrut
Sucher
Verkohlter Krieger
Verkohlter Hexer
Fader
Fürst Reto
Morgen
LavaklumpenVerkohlter Zuckender
Verkohlter Scharfschütze
Formloser BreiBeschworener verkohlter Krieger
Gefallener Krieger
Aspekt der Kriechenden Matriarchin
Die Leere
Aspekt der SmaragdflammeKleiner Brei
FrostklumpenBeschworener Zuckender
Skelett
Munition
Herstellung
Rezept
Jägerbogen
Hergestellt an
| Qualität | Ausbaustufe | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10 | 20 | 10 | 2 |
| 2 | 2 | 5 | 10 | 5 | 2 |
| 3 | 3 | 10 | 20 | 10 | 4 |
| 4 | 4 | 20 | 40 | 20 | 8 |
- Verbesserungsmaterial
Eisen Kampf Götzex1