Kopfschmuck des Rufers
Kopfschmuck des Rufers — Gegenstand; Rüstung 22; Gewicht 1; Hergestellt an: Galdr-Tisch.
Rüstung
| Qualität | Rüstung | Haltbarkeit |
|---|---|---|
| 1 | 22 | 1000 |
| 2 | 24 | 1200 |
| 3 | 26 | 1400 |
| 4 | 28 | 1600 |
Helme
| RüstungQualität 1 | RüstungMax. Qualität | Bewegungstempo | |
|---|---|---|---|
| Grasland | |||
| 2 | 8 | ||
| Düsterwald | |||
| 1 | 7 | ||
| 6 | 12 | ||
| 7 | 13 | ||
| 8 | 14 | ||
| Sumpfland | |||
| 8 | 14 | ||
| 14 | 20 | ||
| Gebirge | |||
| 10 | 16 | +3% | |
| 20 | 26 | ||
| Ebenen | |||
| 12 | 18 | ||
| 16 | 22 | ||
| 26 | 32 | ||
| Nebellande | |||
| 16 | 22 | ||
| 32 | 38 | ||
| Aschenlande | |||
| 19 | 25 | ||
| 28 | 34 | ||
| 38 | 44 | ||
| Hoher Norden | |||
| 8 | 20 | ||
| 22 | 28 | ||
| 34 | 40 | ||
| 44 | 50 | ||
| 50 | 50 | +5% | |
Fundorte
Hergestellt in
Herstellung
Rezept
Kopfschmuck des Rufers
Nur zum Aufwerten
Hergestellt an
Galdr-TischAusbaustufe 3
| Qualität | Ausbaustufe | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | |
| 4 | 6 | 4 | 4 | 8 |
- Verbesserungsmaterial
Blutgold Schutz Götzex1