Gepolsterter Helm
Gepolsterter Helm — Gegenstand; Rüstung 26; Gewicht 3; Hergestellt an: Schmiede.
Rüstung
| Qualität | Rüstung | Haltbarkeit |
|---|---|---|
| 1 | 26 | 1000 |
| 2 | 28 | 1200 |
| 3 | 30 | 1400 |
| 4 | 32 | 1600 |
Helme
| RüstungQualität 1 | RüstungMax. Qualität | Bewegungstempo | |
|---|---|---|---|
| Grasland | |||
| 2 | 8 | ||
| Düsterwald | |||
| 1 | 7 | ||
| 6 | 12 | ||
| 7 | 13 | ||
| 8 | 14 | ||
| Sumpfland | |||
| 8 | 14 | ||
| 14 | 20 | ||
| Gebirge | |||
| 10 | 16 | +3% | |
| 20 | 26 | ||
| Ebenen | |||
| 12 | 18 | ||
| 16 | 22 | ||
| 26 | 32 | ||
| Nebellande | |||
| 16 | 22 | ||
| 32 | 38 | ||
| Aschenlande | |||
| 19 | 25 | ||
| 28 | 34 | ||
| 38 | 44 | ||
| Hoher Norden | |||
| 8 | 20 | ||
| 22 | 28 | ||
| 34 | 40 | ||
| 44 | 50 | ||
| 50 | 50 | +5% | |
Herstellung
Rezept
Gepolsterter Helm
Hergestellt an
| Qualität | Ausbaustufe | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10 | 15 |
| 2 | 2 | 5 | 10 |
| 3 | 3 | 10 | 20 |
| 4 | 4 | 20 | 40 |
- Verbesserungsmaterial
Schwarzmetall Schutz Götzex1