Hose des Beschützers
Hose des Beschützers — Gegenstand; Rüstung 44; Gewicht 5; Hergestellt an: Schwarzschmiede.
Rüstung
| Qualität | Rüstung | Haltbarkeit |
|---|---|---|
| 1 | 44 | 1000 |
| 2 | 46 | 1200 |
| 3 | 48 | 1400 |
| 4 | 50 | 1600 |
Beinrüstung
| RüstungQualität 1 | RüstungMax. Qualität | Bewegungstempo | |
|---|---|---|---|
| Grasland | |||
| 1 | 2 | ||
| 2 | 8 | ||
| Düsterwald | |||
| 6 | 12 | ||
| 7 | 13 | ||
| 8 | 14 | -5% | |
| Sumpfland | |||
| 8 | 14 | -2% | |
| 14 | 20 | -5% | |
| Gebirge | |||
| 10 | 16 | +3% | |
| 20 | 26 | -5% | |
| Ebenen | |||
| 16 | 22 | ||
| 18 | 24 | ||
| 26 | 32 | -5% | |
| Nebellande | |||
| 16 | 22 | -2% | |
| 32 | 38 | -5% | |
| Aschenlande | |||
| 19 | 25 | -2% | |
| 28 | 34 | ||
| 38 | 44 | -5% | |
| Hoher Norden | |||
| 22 | 28 | -2% | |
| 34 | 40 | ||
| 44 | 50 | ||
Fundorte
Hergestellt in
Frost-Gießerei
Guss: Hose des Beschützersx1 in 50 s
Herstellung
Rezept
Hose des Beschützers
Nur zum Aufwerten
Hergestellt an
SchwarzschmiedeAusbaustufe 4
| Qualität | Ausbaustufe | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 20 | 1 | 8 | 4 |
| 2 | 5 | 15 | 3 | 3 | |
| 3 | 6 | 30 | 6 | 6 | |
| 4 | 7 | 60 | 12 | 12 |
- Verbesserungsmaterial
Blutgold Schutz Götzex1