Lendenschutz des Bären
Lendenschutz des Bären — Gegenstand; Rüstung 7; Gewicht 5; Hergestellt an: Werkbank.
Rüstung
| Qualität | Rüstung | Haltbarkeit |
|---|---|---|
| 1 | 7 | 1000 |
| 2 | 9 | 1200 |
| 3 | 11 | 1400 |
| 4 | 13 | 1600 |
Set-Bonus (3 Teile)
Erhöht Schaden und Regeneration, macht dich aber schwächer gegen physischen Schaden.
- Gesundheitsregeneration
- +30%
- Ausdauerregeneration
- +15%
- Hauen
- Leicht schwach
- Schlitzen
- Leicht schwach
- Stechen
- Leicht schwach
- Schlitzen
- +10%
- Hacken
- +10%
Beinrüstung
| RüstungQualität 1 | RüstungMax. Qualität | Bewegungstempo | |
|---|---|---|---|
| Grasland | |||
| 1 | 2 | ||
| 2 | 8 | ||
| Düsterwald | |||
| 6 | 12 | ||
| 7 | 13 | ||
| 8 | 14 | -5% | |
| Sumpfland | |||
| 8 | 14 | -2% | |
| 14 | 20 | -5% | |
| Gebirge | |||
| 10 | 16 | +3% | |
| 20 | 26 | -5% | |
| Ebenen | |||
| 16 | 22 | ||
| 18 | 24 | ||
| 26 | 32 | -5% | |
| Nebellande | |||
| 16 | 22 | -2% | |
| 32 | 38 | -5% | |
| Aschenlande | |||
| 19 | 25 | -2% | |
| 28 | 34 | ||
| 38 | 44 | -5% | |
| Hoher Norden | |||
| 22 | 28 | -2% | |
| 34 | 40 | ||
| 44 | 50 | ||
Herstellung
Rezept
Lendenschutz des Bären
Hergestellt an
WerkbankAusbaustufe 2
| Qualität | Ausbaustufe | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 | 4 |
| 2 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | 4 | 4 | 2 |
| 4 | 5 | 8 | 4 |
- Verbesserungsmaterialx1