Skoll und Hati
Skoll und Hati: Gegenstand, Stechen 45, Schlitzen 45, Blockwert 24, hergestellt an: Schwarzschmiede.
Schaden
| Qualität | Stechen | Schlitzen | Messer 0 | Messer 100 | Haltbarkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 45 | 23-50 | 77-90 | 250 |
| 2 | 46 | 46 | 23-51 | 78-92 | 300 |
| 3 | 47 | 47 | 24-52 | 80-94 | 350 |
| 4 | 48 | 48 | 24-53 | 82-96 | 400 |
- Blockrüstung
- 24
- Parierbonus
- x4, 96 beim Parieren
- Rückstoß
- 10
- Hinterhältigkeit
- x6 gegen einen ahnungslosen Gegner, einmal pro 5 Min.
Angriffe
Primärangriff
- Kombo
- 3 Treffer, letzter Treffer x1
- Ausdauerverwendung
- 149.38 bei Messer 100
Sekundärangriff
- Schaden
- x3
- Ausdauerverwendung
- 4228.14 bei Messer 100
Messer nach Schaden
| Schaden (Qualität 1) | Schaden (Max. Qualität) | Ausdauerverwendung | |
|---|---|---|---|
| 2 | 8 | 4 | |
| 10 | 16 | 4 | |
| 24 | 30 | 6 | |
| 40 | 46 | 8 | |
| 62 | 68 | 10 | |
| 68 | 74 | 12 | |
| 90 | 96 | 14 | |
| 150 | 180 | 14 |
Herstellung
Rezept
Skoll und Hati