Holzmesser
Holzmesser: Gegenstand, Stechen 1, Schlitzen 1, Blockwert 12, hergestellt an: Werkbank.
Schaden
| Qualität | Stechen | Schlitzen | Messer 0 | Messer 100 | Haltbarkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 200 |
| 2 | 2 | 2 | 1-2 | 3-4 | 250 |
| 3 | 3 | 3 | 2-3 | 5-6 | 300 |
| 4 | 4 | 4 | 2-4 | 7-8 | 350 |
- Blockrüstung
- 12
- Parierbonus
- x4, 48 beim Parieren
- Rückstoß
- 10
- Hinterhältigkeit
- x6 gegen einen ahnungslosen Gegner, einmal pro 5 Min.
Angriffe
Primärangriff
- Kombo
- 3 Treffer, letzter Treffer x1
- Ausdauerverwendung
- 42.68 bei Messer 100
Sekundärangriff
- Schaden
- x3
- Ausdauerverwendung
- 42.68 bei Messer 100
Messer nach Schaden
| Qualität 1 | Max. Qualität | Ausdauerverwendung | |
|---|---|---|---|
| 2 | 8 | 4 | |
| 10 | 16 | 4 | |
| 24 | 30 | 6 | |
| 40 | 46 | 8 | |
| 62 | 68 | 10 | |
| 68 | 74 | 12 | |
| 90 | 96 | 14 | |
| 150 | 180 | 14 |
Fundorte
In Truhen
Truhe10 %, x1
Herstellung
Inaktiv
- Verbesserungsmaterial
Holz Kampf Götzex1