Silbermesser
Silbermesser: Gegenstand, Stechen 25, Schlitzen 25, Geist 12, hergestellt an: Schmiede.
Schaden
| Qualität | Stechen | Schlitzen | Geist | Messer 0 | Messer 100 | Haltbarkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 25 | 12 | 16-34 | 53-62 | 200 |
| 2 | 26 | 26 | 12 | 16-35 | 54-64 | 250 |
| 3 | 27 | 27 | 12 | 17-36 | 56-66 | 300 |
| 4 | 28 | 28 | 12 | 17-37 | 58-68 | 350 |
- Blockrüstung
- 2
- Parierbonus
- x4, 8 beim Parieren
- Rückstoß
- 10
- Hinterhältigkeit
- x6 gegen einen ahnungslosen Gegner, einmal pro 5 Min.
Angriffe
Primärangriff
- Kombo
- 3 Treffer, letzter Treffer x1
- Ausdauerverwendung
- 106.7 bei Messer 100
Sekundärangriff
- Schaden
- x3
- Ausdauerverwendung
- 3020.1 bei Messer 100
Messer nach Schaden
| Schaden (Qualität 1) | Schaden (Max. Qualität) | Ausdauerverwendung | |
|---|---|---|---|
| 2 | 8 | 4 | |
| 10 | 16 | 4 | |
| 24 | 30 | 6 | |
| 40 | 46 | 8 | |
| 62 | 68 | 10 | |
| 68 | 74 | 12 | |
| 90 | 96 | 14 | |
| 150 | 180 | 14 |
Herstellung
Rezept
Silbermesser
Hergestellt an
SchmiedeStationsstufe 3