Holzstreitkolben
Holzstreitkolben: Gegenstand, Hauen 1, Blockwert 12, Gewicht 2, hergestellt an: Werkbank.
Schaden
| Qualität | Hauen | Schlagwaffen 0 | Schlagwaffen 100 | Haltbarkeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0-1 | 1 | 200 |
| 2 | 2 | 1 | 2 | 250 |
| 3 | 3 | 1-2 | 3 | 300 |
| 4 | 4 | 1-2 | 3-4 | 350 |
- Blockrüstung
- 12
- Parierbonus
- x2, 24 beim Parieren
- Rückstoß
- 80
- Hinterhältigkeit
- x3 gegen einen ahnungslosen Gegner, einmal pro 5 Min.
Angriffe
Primärangriff
- Kombo
- 3 Treffer, letzter Treffer x2
- Ausdauerverwendung
- 85.36 bei Schlagwaffen 100
Sekundärangriff
- Schaden
- x2.5
- Ausdauerverwendung
- 42.68 bei Schlagwaffen 100
Schlagwaffen nach Schaden
| Schaden (Qualität 1) | Schaden (Max. Qualität) | Ausdauerverwendung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 8 | |
| 12 | 30 | 6 | |
| 25 | 43 | 12 | |
| 35 | 53 | 8 | |
| 55 | 73 | 10 | |
| 55 | 73 | 20 | |
| 95 | 113 | 12 | |
| 95 | 113 | 14 | |
| 135 | 153 | 16 | |
| 145 | 163 | 16 | |
| 145 | 163 | 28 | |
| 145 | 163 | 16 | |
| 170 | 200 | 16 | |
| 225 | 255 | 28 |
Fundorte
In Truhen
Truhe7.8 %, x1
Herstellung
Rezept
Holzstreitkolben
Inaktiv
Hergestellt an
Erfordert
Holzx5, Inaktiv
Bronze Kampf GötzeInaktiv
Kernholzx2, Inaktiv
Edelholzx3, Inaktiv