Holzhammer
Holzhammer: Gegenstand, Hauen 1, Blockwert 12, Gewicht 4, hergestellt an: Werkbank.
Schaden
| Qualität | Hauen | Schlagwaffen 0 | Schlagwaffen 100 | Haltbarkeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0-1 | 1 | 100 |
| 2 | 2 | 1 | 2 | 150 |
| 3 | 3 | 1-2 | 3 | 200 |
| 4 | 4 | 1-2 | 3-4 | 250 |
- Blockrüstung
- 12
- Parierbonus
- x2, 24 beim Parieren
- Rückstoß
- 210
- Hinterhältigkeit
- x2 gegen einen ahnungslosen Gegner, einmal pro 5 Min.
Angriffe
Primärangriff
- Ausdauerverwendung
- 85.36 bei Schlagwaffen 100
Schlagwaffen nach Schaden
| Qualität 1 | Max. Qualität | Ausdauerverwendung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 8 | |
| 12 | 30 | 6 | |
| 25 | 43 | 12 | |
| 35 | 53 | 8 | |
| 55 | 73 | 10 | |
| 55 | 73 | 20 | |
| 95 | 113 | 12 | |
| 95 | 113 | 14 | |
| 135 | 153 | 16 | |
| 145 | 163 | 16 | |
| 145 | 163 | 28 | |
| 145 | 163 | 16 | |
| 170 | 200 | 16 | |
| 225 | 255 | 28 |
Fundorte
In Truhen
Truhe24 %, x1