Hirschbrecher
Hirschbrecher ist Gegenstand in Valheim. Hauen 20, Stechen 5, Blockwert 4, Gewicht 4.
Werte
| Qualität | Hauen | Stechen | Blockwert | Parierstärke | Haltbarkeit | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 5 | 4 | 50 | 100 | 4 |
| 2 | 26 | 5 | 4 | 60 | 150 | 4 |
| 3 | 32 | 5 | 4 | 70 | 200 | 4 |
| 4 | 38 | 5 | 4 | 80 | 250 | 4 |
Angriffe
Primärangriff
- Ausdauerverwendung
- 12
- Rückstoß
- 150
- Hinterhältigkeit
- 2
Herstellung
| Qualität | Stationsstufe | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 20 | 5 | 2 | |
| 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 10 |
| 3 | 4 | 10 | 4 | 2 | 20 |
| 4 | 5 | 20 | 8 | 4 | 40 |
- Verbesserungsmaterial
Holz Kampf Götzex1