Sturmstern
Sturmstern: Gegenstand, Hauen 135, Blitz 10, Blockwert 57, hergestellt an: Schwarzschmiede.
Schaden
| Qualität | Hauen | Blitz | Schlagwaffen 0 | Schlagwaffen 100 | Haltbarkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 135 | 10 | 36-80 | 123-145 | 300 |
| 2 | 141 | 10 | 38-83 | 128-151 | 350 |
| 3 | 147 | 10 | 39-86 | 133-157 | 400 |
| 4 | 153 | 10 | 41-90 | 139-163 | 450 |
- Blockrüstung
- 57
- Parierbonus
- x2, 114 beim Parieren
- Rückstoß
- 100
- Hinterhältigkeit
- x3 gegen einen ahnungslosen Gegner, einmal pro 5 Min.
Angriffe
Primärangriff
- Kombo
- 3 Treffer, letzter Treffer x2
- Ausdauerverwendung
- 1610.72 bei Schlagwaffen 100
Sekundärangriff
- Schaden
- x2.5
- Ausdauerverwendung
- 2818.76 bei Schlagwaffen 100
Schlagwaffen nach Schaden
| Qualität 1 | Max. Qualität | Ausdauerverwendung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 8 | |
| 12 | 30 | 6 | |
| 25 | 43 | 12 | |
| 35 | 53 | 8 | |
| 55 | 73 | 10 | |
| 55 | 73 | 20 | |
| 95 | 113 | 12 | |
| 95 | 113 | 14 | |
| 135 | 153 | 16 | |
| 145 | 163 | 16 | |
| 145 | 163 | 28 | |
| 145 | 163 | 16 | |
| 170 | 200 | 16 | |
| 225 | 255 | 28 |
Herstellung
| Qualität | Stationsstufe | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 8 | 1 |
| 2 | 5 | 8 | 1 | |
| 3 | 6 | 16 | 2 | |
| 4 | 7 | 32 | 4 |
- Verbesserungsmaterial
Flammenkern Kampf Götzex1