Feuerstein-Messer
Feuerstein-Messer: Gegenstand, Stechen 5, Schlitzen 5, Blockwert 2, hergestellt an: Werkbank.
Schaden
| Qualität | Stechen | Schlitzen | Messer 0 | Messer 100 | Haltbarkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 3-6 | 9-10 | 200 |
| 2 | 6 | 6 | 3-7 | 10-12 | 250 |
| 3 | 7 | 7 | 4-8 | 12-14 | 300 |
| 4 | 8 | 8 | 4-9 | 14-16 | 350 |
- Blockrüstung
- 2
- Parierbonus
- x4, 8 beim Parieren
- Rückstoß
- 10
- Hinterhältigkeit
- x6 gegen einen ahnungslosen Gegner, einmal pro 5 Min.
Angriffe
Primärangriff
- Kombo
- 3 Treffer, letzter Treffer x1
- Ausdauerverwendung
- 42.68 bei Messer 100
Sekundärangriff
- Schaden
- x3
- Ausdauerverwendung
- 128.04 bei Messer 100
Messer nach Schaden
| Schaden (Qualität 1) | Schaden (Max. Qualität) | Ausdauerverwendung | |
|---|---|---|---|
| 2 | 8 | 4 | |
| 10 | 16 | 4 | |
| 24 | 30 | 6 | |
| 40 | 46 | 8 | |
| 62 | 68 | 10 | |
| 68 | 74 | 12 | |
| 90 | 96 | 14 | |
| 150 | 180 | 14 |
Herstellung
Rezept
Feuerstein-Messer