Abyssale Klinge
Abyssale Klinge: Gegenstand, Stechen 20, Schlitzen 20, Blockwert 2, hergestellt an: Werkbank.
Schaden
| Qualität | Stechen | Schlitzen | Messer 0 | Messer 100 | Haltbarkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 20 | 10-22 | 34-40 | 200 |
| 2 | 21 | 21 | 11-23 | 36-42 | 250 |
| 3 | 22 | 22 | 11-24 | 37-44 | 300 |
| 4 | 23 | 23 | 12-25 | 39-46 | 350 |
- Blockrüstung
- 2
- Parierbonus
- x4, 8 beim Parieren
- Rückstoß
- 10
- Hinterhältigkeit
- x6 gegen einen ahnungslosen Gegner, einmal pro 5 Min.
Angriffe
Primärangriff
- Kombo
- 3 Treffer, letzter Treffer x1
- Ausdauerverwendung
- 85.36 bei Messer 100
Sekundärangriff
- Schaden
- x3
- Ausdauerverwendung
- 2416.08 bei Messer 100
Messer nach Schaden
| Schaden (Qualität 1) | Schaden (Max. Qualität) | Ausdauerverwendung | |
|---|---|---|---|
| 2 | 8 | 4 | |
| 10 | 16 | 4 | |
| 24 | 30 | 6 | |
| 40 | 46 | 8 | |
| 62 | 68 | 10 | |
| 68 | 74 | 12 | |
| 90 | 96 | 14 | |
| 150 | 180 | 14 |
Herstellung
Rezept
Abyssale Klinge
Hergestellt an
WerkbankStationsstufe 2