Rybaření ve Valheim
Haldor prodává: Rybářský prut za 350 mincí a Rybí návnada po 20 ks za 10 mincí. Ostatní návnady se vyrábějí z 20 ks Rybí návnada a trofeje na tomto stanovišti: Stůl pro přípravu jídel. Každá ryba bere jen na jednu návnadu a objevuje se jen ve vodě svého biomu a hloubky; výdrž, kterou stojí, roste s její kvalitou a klesá s tvou úrovní dovednosti Rybaření.
Kde získat rybářský prut a návnadu?
Stůl pro přípravu jídel
Těžká návnadax20ChytáTuňákKorálová TreskaVyžaduje
Rybí návnadax20
Trofej z Mořského Hada
Jeskynní návnadax20ChytáTetraVyžaduje
Rybí návnadax20
Trofej z Fenringa
Mechová návnadax20ChytáTrollybaVyžaduje
Rybí návnadax20
Trofej z Trolla
Lepkavá návnadax20ChytáObří SleďVyžaduje
Rybí návnadax20
Trofej z Ohavnosti
Skoupá návnadax20ChytáKanicVyžaduje
Rybí návnadax20
Trofej z Fulinga
Mlhavá návnadax20ChytáĎasČtverzubkaVyžaduje
Rybí návnadax20
Trofej z Loxe
Mrazivá návnadax20ChytáSeverní LososVyžaduje
Rybí návnadax20
Trofej z Dráčka
Horká návnadax20ChytáMagmaplavkaVyžaduje
Rybí návnadax20
Trofej z válečníka
Která návnada chytá kterou rybu a kde?
| Ryba | Chytá se na | Biomy | Hloubka vody | Voda u splávku | Každých | Šance | Skupina | Nejvýše naráz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LoukyPlaninyČerný les | 1,5 až 3 m | 1,5 m a hlouběji | 120 s | 50 % | 2 až 6 | 5 | ||
| LoukyPlaninyČerný les | 2 až 5 m | 2 m a hlouběji | 120 s | 50 % | 2 až 4 | 4 | ||
| Oceán | 5 m a hlouběji | 4 m a hlouběji | 120 s | 50 % | 1 až 2 | 3 | ||
| Mrazivé JeskyněVyjící jeskyně | 0,5 m a hlouběji | |||||||
| Černý les | 5 m a hlouběji | 1,5 m a hlouběji | 80 s | 50 % | 3 až 7 | 10 | ||
| Bažina | 5 m a hlouběji | 1,5 m a hlouběji | 80 s | 60 % | 3 až 7 | 10 | ||
| Planiny | 5 m a hlouběji | 1,5 m a hlouběji | 80 s | 60 % | 3 až 6 | 7 | ||
| Oceán | 5 m a hlouběji | 1,5 m a hlouběji | 80 s | 50 % | 2 až 7 | 10 | ||
| Mlžné krajiny | 5 m a hlouběji | 1,5 m a hlouběji | 60 s | 50 % | 2 až 7 | 5 | ||
| Daleký sever | 5 m a hlouběji | 1,5 m a hlouběji | 70 s | 60 % | 3 až 10 | 10 | ||
| Země Popelu | 5 m a hlouběji | 1,5 m a hlouběji | 80 s | 60 % | 3 až 7 | 10 | ||
| OceánMlžné krajiny | 6 m a hlouběji | 1,5 m a hlouběji | 80 s | 40 % | 2 až 5 | 8 |
Tetra žije jen v jezírkách těchto jeskyní: Mrazivé Jeskyně, Vyjící jeskyně. Každá ryba tam je se šancí 66 % při vzniku jeskyně, vždy s kvalitou 1, a žádná se po ulovení nevrátí.
Kde jsou ryby ve tvém světě?
Kolik výdrže stojí vytáhnout rybu?
- Kvalita
- Úroveň: Rybaření
Rybářský klobouk- Výdrž
- Délka vlasce (m)
- Rychlost navíjení
- 2 m/s
- Záběr
- 1/s
- Tahání klidné ryby
- 3/s
- Tahání, když se zmítá
- 10/s
- Zmítání
- 0,5 až 4,5 s
- Klid mezi zmítáním
- 1,5 až 5 s
Táhnout jen mezi zmítáním
61 až 104 Výdrž
16 až 60 s
Úlovek ztracen
Táhnout i během zmítání
73 až 221 Výdrž
16 až 24 s
Úlovek ztracen
Jak často má ryba vyšší kvalitu než 1?
OkounŠtikaTuňákTrollybaObří SleďKanicKorálová TreskaĎasČtverzubka
| Boj | Kvalita 1 | Kvalita 2 | Kvalita 3 | Kvalita 4 | Kvalita 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Velmi snadné, Jednoduché, Normální | 80 % | 16 % | 3,2 % | 0,64 % | 0,16 % |
| Težké | 76 % | 18,2 % | 4,4 % | 1,1 % | 0,33 % |
| Velmi těžké | 72 % | 20,2 % | 5,6 % | 1,6 % | 0,61 % |
| Velmi snadné, Jednoduché, Normální, oblast ×2 | 60 % | 24 % | 9,6 % | 3,8 % | 2,6 % |
| Težké, oblast ×2 | 52 % | 25 % | 12 % | 5,8 % | 5,3 % |
| Velmi těžké, oblast ×2 | 44 % | 24,6 % | 13,8 % | 7,7 % | 9,8 % |
| Boj | Kvalita 1 | Kvalita 2 | Kvalita 3 | Kvalita 4 | Kvalita 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Velmi snadné, Jednoduché, Normální | 85 % | 12,8 % | 1,9 % | 0,29 % | 0,05 % |
| Težké | 82 % | 14,8 % | 2,7 % | 0,48 % | 0,1 % |
| Velmi těžké | 79 % | 16,6 % | 3,5 % | 0,73 % | 0,19 % |
| Velmi snadné, Jednoduché, Normální, oblast ×2 | 70 % | 21 % | 6,3 % | 1,9 % | 0,81 % |
| Težké, oblast ×2 | 64 % | 23 % | 8,3 % | 3 % | 1,7 % |
| Velmi těžké, oblast ×2 | 58 % | 24,4 % | 10,2 % | 4,3 % | 3,1 % |
Co dává každý úlovek?
Syrová rybaVyrobeno naStůl pro přípravu jídel
| Ryba | Kvalita 1 | Kvalita 2 | Kvalita 3 | Kvalita 4 | Kvalita 5 | Úlovek navíc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | ||
| 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | ||
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | ||
| 1 | ||||||
| 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | ||
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | ||
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | ||
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | ||
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | ||
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | ||
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | ||
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |