Mince
Mince — Předmět; Váha 0.1; Padá z: Troll, Dvergský tulák a Dvergský mág; Výskyt: Pohřební komnaty, Vyjící jeskyně a Zatopené krypty; Použití: Stoh mincí, Hromada mincí a Truhla s pokladem.
Kde získat
Padá z
Trollx20-29, zdvojnásobí se za hvězdu
Dvergský tulákx2-14
Dvergský mágx2-14
Fuling Berserkrx5-19, zdvojnásobí se za hvězdu
Fuling25 %, x5-9, zdvojnásobí se za hvězdu
Šaman Fulingů25 %, x20-39, zdvojnásobí se za hvězdu
Sbírá se z
- Hromada mincíx11-396
- Hromada mincíx1
- Hromada masa33 %, x9-123
V truhlách
| Kde | Šance | Hody | Za hod | Množství |
|---|---|---|---|---|
| 100 % | 5-6 | 27 % | x11-66 | |
| TruhlaVrak lodi | 93 % | 2-4 | 59 % | x50-100 |
| 93 % | 2-3 | 56 % | x12-54 | |
| TruhlaVrak lodi | 85 % | 1-4 | 56 % | x50-100 |
| 83 % | 1-2 | 67 % | x19-99 | |
| 80 % | 3-5 | 23 % | x15-35 | |
| 78 % | 3-4 | 25 % | x10-40 | |
| 77 % | 2-4 | 28 % | x66-99 | |
| 75 % | 5-6 | 16 % | x200-500 | |
| 67 % | 3-4 | 19 % | x22-99 | |
| 62 % | 4-5 | 14 % | x33-66 | |
| 60 % | 2-4 | 20 % | x5-50 | |
| 60 % | 3-5 | 16 % | x20-50 | |
| 56 % | 2-3 | 23 % | x5-30 | |
| 55 % | 2-4 | 19 % | x99-199 | |
| 55 % | 2-4 | 19 % | x10-30 | |
| 53 % | 3-5 | 14 % | x46-96 | |
| 44 % | 2-3 | 18 % | x20-50 | |
| 44 % | 4-5 | 9.4 % | x20-60 | |
| 43 % | 3-5 | 11 % | x20-60 | |
| 40 % | 2-3 | 16 % | x5-15 | |
| 32 % | 2-3 | 13 % | x5-15 |
Chyceno s rybami
Tetra3.3 %, x1-15
Šance na aspoň jeden z jedné truhly nebo objektu. Každý hod vybere jednu položku; množství je za výběr.
Použito v
Obsah
Vyskytuje se v
- Kamenný kruh
- Zatuchlá díra
- Ruiny v bažině
- Fulingská věž
- Zatopené krypty
- Pohřební komnaty
- Mrazivé Jeskyně
- Sežehnutá pevnost
- Zamořený Důl
- Vyjící jeskyně
- Doutnající hrobka
- Zřícená věž
- Zřícený kamenný dům
- Uzavřená věž
- Trollí jeskyně