Rybářský klobouk
Rybářský klobouk — Předmět; Zbroj 8; Váha 3; Vyrábí se u: Pracovní stůl.
Zbroj
| Kvalita | Zbroj | Výdrž |
|---|---|---|
| 1 | 8 | 1000 |
| 2 | 12 | 1200 |
| 3 | 16 | 1400 |
| 4 | 20 | 1600 |
Po nasazení
Helmy
| ZbrojKvalita 1 | ZbrojMaximální kvalita | Rychlost pohybu | |
|---|---|---|---|
| Louky | |||
| 2 | 8 | ||
| Černý les | |||
| 1 | 7 | ||
| 6 | 12 | ||
| 7 | 13 | ||
| 8 | 14 | ||
| Bažina | |||
| 8 | 14 | ||
| 14 | 20 | ||
| Hory | |||
| 10 | 16 | +3% | |
| 20 | 26 | ||
| Planiny | |||
| 12 | 18 | ||
| 16 | 22 | ||
| 26 | 32 | ||
| Mlžné krajiny | |||
| 16 | 22 | ||
| 32 | 38 | ||
| Země Popelu | |||
| 19 | 25 | ||
| 28 | 34 | ||
| 38 | 44 | ||
| Daleký sever | |||
| 8 | 20 | ||
| 22 | 28 | ||
| 34 | 40 | ||
| 44 | 50 | ||
| 50 | 50 | +5% | |
Rybaření
Rybaření ve ValheimVýroba
Recept
Rybářský klobouk
Vyrobeno na
| Kvalita | Úroveň pracoviště | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
- Materiál na vylepšení
Bronzová Ochranná Soškax1