Maska z kořenů
Maska z kořenů — Předmět; Zbroj 8; Váha 3; Vyrábí se u: Pracovní stůl.
Zbroj
| Kvalita | Zbroj | Výdrž |
|---|---|---|
| 1 | 8 | 800 |
| 2 | 10 | 900 |
| 3 | 12 | 1000 |
| 4 | 14 | 1100 |
- Jed
- Odolný
- Oheň
- Slabý
Efekt setu (3 části)
Části sady
Helmy
| ZbrojKvalita 1 | ZbrojMaximální kvalita | Rychlost pohybu | |
|---|---|---|---|
| Louky | |||
| 2 | 8 | ||
| Černý les | |||
| 1 | 7 | ||
| 6 | 12 | ||
| 7 | 13 | ||
| 8 | 14 | ||
| Bažina | |||
| 8 | 14 | ||
| 14 | 20 | ||
| Hory | |||
| 10 | 16 | +3% | |
| 20 | 26 | ||
| Planiny | |||
| 12 | 18 | ||
| 16 | 22 | ||
| 26 | 32 | ||
| Mlžné krajiny | |||
| 16 | 22 | ||
| 32 | 38 | ||
| Země Popelu | |||
| 19 | 25 | ||
| 28 | 34 | ||
| 38 | 44 | ||
| Daleký sever | |||
| 8 | 20 | ||
| 22 | 28 | ||
| 34 | 40 | ||
| 44 | 50 | ||
| 50 | 50 | +5% | |
Výroba
Recept
Maska z kořenů
Vyrobeno na
Pracovní stůlÚroveň pracoviště 2
| Kvalita | Úroveň pracoviště | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 10 | 10 | 4 |
| 2 | 3 | 2 | 5 | |
| 3 | 4 | 4 | 10 | |
| 4 | 5 | 8 | 20 |
- Materiál na vylepšení
Železná Ochranná Soškax1