Slavnostní čapka
Slavnostní čapka — Předmět; Zbroj 1; Váha 3; Vyrábí se u: Pracovní stůl.
Zbroj
| Kvalita | Zbroj | Výdrž |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 800 |
| 2 | 3 | 900 |
| 3 | 5 | 1000 |
| 4 | 7 | 1100 |
Helmy
| ZbrojKvalita 1 | ZbrojMaximální kvalita | Rychlost pohybu | |
|---|---|---|---|
| Louky | |||
| 2 | 8 | ||
| Černý les | |||
| 1 | 7 | ||
| 6 | 12 | ||
| 7 | 13 | ||
| 8 | 14 | ||
| Bažina | |||
| 8 | 14 | ||
| 14 | 20 | ||
| Hory | |||
| 10 | 16 | +3% | |
| 20 | 26 | ||
| Planiny | |||
| 12 | 18 | ||
| 16 | 22 | ||
| 26 | 32 | ||
| Mlžné krajiny | |||
| 16 | 22 | ||
| 32 | 38 | ||
| Země Popelu | |||
| 19 | 25 | ||
| 28 | 34 | ||
| 38 | 44 | ||
| Daleký sever | |||
| 8 | 20 | ||
| 22 | 28 | ||
| 34 | 40 | ||
| 44 | 50 | ||
| 50 | 50 | +5% | |
Výroba
Recept
Slavnostní čapka
Vyrobeno na
Pracovní stůlÚroveň pracoviště 2
| Kvalita | Úroveň pracoviště | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 3 | 1 | 1 | ||
| 3 | 4 | 2 | 2 | ||
| 4 | 5 | 4 | 4 |
- Materiál na vylepšení
Dřevěná Ochranná Soškax1