Palice
Palice: Předmět, Tupé 12, Síla blokování 3, Váha 2.
Poškození
- Blokovací zbroj
- 3
- Bonus krytí
- x2, 6 při odražení
- Odhození
- 30
- Rána do zad
- x3 proti nic netušícímu nepříteli, jednou za 5 min
Útoky
Primární útok
- Kombo
- 3 zásahy, poslední zásah x2
- Používá výdrž
- 64.02 při Palice 100
Palice podle poškození
| Poškození (Kvalita 1) | Poškození (Maximální kvalita) | Používá výdrž | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 8 | |
| 12 | 30 | 6 | |
| 25 | 43 | 12 | |
| 35 | 53 | 8 | |
| 55 | 73 | 10 | |
| 55 | 73 | 20 | |
| 95 | 113 | 12 | |
| 95 | 113 | 14 | |
| 135 | 153 | 16 | |
| 145 | 163 | 16 | |
| 145 | 163 | 28 | |
| 145 | 163 | 16 | |
| 170 | 200 | 16 | |
| 225 | 255 | 28 |
Výroba
Recept
Palice