Dřevěný palcát
Dřevěný palcát: Předmět, Tupé 1, Síla blokování 12, Váha 2, vyrábí se u: Pracovní stůl.
Poškození
| Kvalita | Tupé | Palice 0 | Palice 100 | Výdrž |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0-1 | 1 | 200 |
| 2 | 2 | 1 | 2 | 250 |
| 3 | 3 | 1-2 | 3 | 300 |
| 4 | 4 | 1-2 | 3-4 | 350 |
- Blokovací zbroj
- 12
- Bonus krytí
- x2, 24 při odražení
- Odhození
- 80
- Rána do zad
- x3 proti nic netušícímu nepříteli, jednou za 5 min
Útoky
Primární útok
- Kombo
- 3 zásahy, poslední zásah x2
- Používá výdrž
- 85.36 při Palice 100
Sekundární útok
- Poškození
- x2.5
- Používá výdrž
- 42.68 při Palice 100
Palice podle poškození
| Kvalita 1 | Maximální kvalita | Používá výdrž | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 8 | |
| 12 | 30 | 6 | |
| 25 | 43 | 12 | |
| 35 | 53 | 8 | |
| 55 | 73 | 10 | |
| 55 | 73 | 20 | |
| 95 | 113 | 12 | |
| 95 | 113 | 14 | |
| 135 | 153 | 16 | |
| 145 | 163 | 16 | |
| 145 | 163 | 28 | |
| 145 | 163 | 16 | |
| 170 | 200 | 16 | |
| 225 | 255 | 28 |
Kde získat
V truhlách
Truhla7.8 %, x1
Výroba
Vypnuto
| Kvalita | Úroveň stanice | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 2 | 2 | 1 | 10 | 2 |
| 3 | 3 | 2 | 20 | 4 |
| 4 | 4 | 4 | 40 | 8 |
- Materiál na vylepšeníx1