Klossen
Klossen: Předmět, Tupé 135, Jed 10, Síla blokování 57, vyrábí se u: Černá Kovárna.
Poškození
| Kvalita | Tupé | Jed | Palice 0 | Palice 100 | Výdrž |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 135 | 10 | 36-80 | 123-145 | 300 |
| 2 | 141 | 10 | 38-83 | 128-151 | 350 |
| 3 | 147 | 10 | 39-86 | 133-157 | 400 |
| 4 | 153 | 10 | 41-90 | 139-163 | 450 |
- Blokovací zbroj
- 57
- Bonus krytí
- x2, 114 při odražení
- Odhození
- 100
- Rána do zad
- x3 proti nic netušícímu nepříteli, jednou za 5 min
Útoky
Primární útok
- Kombo
- 3 zásahy, poslední zásah x2
- Používá výdrž
- 1610.72 při Palice 100
Sekundární útok
- Poškození
- x2.5
- Používá výdrž
- 2818.76 při Palice 100
Při zásahu
Palice podle poškození
| Kvalita 1 | Maximální kvalita | Používá výdrž | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 8 | |
| 12 | 30 | 6 | |
| 25 | 43 | 12 | |
| 35 | 53 | 8 | |
| 55 | 73 | 10 | |
| 55 | 73 | 20 | |
| 95 | 113 | 12 | |
| 95 | 113 | 14 | |
| 135 | 153 | 16 | |
| 145 | 163 | 16 | |
| 145 | 163 | 28 | |
| 145 | 163 | 16 | |
| 170 | 200 | 16 | |
| 225 | 255 | 28 |
Výroba
| Kvalita | Úroveň stanice | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 8 | 1 |
| 2 | 5 | 8 | 1 | |
| 3 | 6 | 16 | 2 | |
| 4 | 7 | 32 | 4 |
- Materiál na vylepšeníx1