Poškození
| Kvalita | Tupé | Mráz | Duchovní | Palice 0 | Palice 100 | Výdrž |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 40 | 20 | 24-52 | 81-95 | 200 |
| 2 | 35 | 46 | 20 | 25-56 | 86-101 | 250 |
| 3 | 35 | 52 | 20 | 27-59 | 91-107 | 300 |
| 4 | 35 | 58 | 20 | 28-62 | 96-113 | 350 |
- Blokovací zbroj
- 30
- Bonus parýrování
- x2, 60 při krytí
- Odhození
- 100
- Rána do zad
- x3 proti nic netušícímu nepříteli, jednou za 5 min
Útoky
Primární útok
- Kombo
- 3 zásahy, poslední zásah x2
- Používá výdrž
- 128.04 při Palice 100
Sekundární útok
- Poškození
- x2.5
- Používá výdrž
- 2416.08 při Palice 100
Palice (Jednoruční)
| PoškozeníKvalita 1 | PoškozeníMaximální kvalita | Používá výdrž | |
|---|---|---|---|
| Louky | |||
| 12 | 30 | 6 | |
| Černý les | |||
| 35 | 53 | 8 | |
| Bažina | |||
| 55 | 73 | 10 | |
| Hory | |||
| 95 | 113 | 12 | |
| Planiny | |||
| 95 | 113 | 14 | |
| Země Popelu | |||
| 135 | 153 | 16 | |
| 145 | 163 | 16 | |
| Daleký sever | |||
| 170 | 200 | 16 | |
Proti tvorům
Tupé
Mráz
Duchovní
- Slabý
- Imunní
Kanec
Šedý trpaslík
NeckŠedivec
Mořský Had
Jelen
Surový šedý trpaslík
Medvěd
Prastarý
Šaman šedých trpaslíků
Troll
Pijavice
Kvastur
Surtling
Ohavnost
Moder
Dráček
Vlk
Kamenný Golem
Fuling
Smrťomár
Šaman Fulingů
Fuling Berserkr
Zil & Thungr
Lox
Voják Hledačů
Dvergský mág
Královna
Zajíc
Dvergský tulák
Potomstvo Hledačů
Klíště
Hledač
Gjall
Fader
Kostichřtán
AsksvinMlženka
Slepice
VlčeVyvolaný troll
Mládě asksvina
Thungr
Selátko
Zil
Kuře
Riktigový Fuling
Loxí tele
Výroba
Recept
Frostner
Vyrobeno na
KovárnaÚroveň pracoviště 3
| Kvalita | Úroveň pracoviště | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 10 | 30 | 5 | 5 |
| 2 | 4 | 15 | |||
| 3 | 5 | 30 | |||
| 4 | 6 | 60 |
- Materiál na vylepšení
Stříbrná Bojová Soškax1