Wagayôbahigan
Wagayôbahigan: Kagui, Alabagitahôzik 20, Alipokjawaik 5, Adligamôsanimek 4, wlitôzo tali Adalalokamek.
Kassta wagasanowik
| Ali wligek | Alabagitahôzik | Alipokjawaik | Kwalômal 0 | Kwalômal 100 | Machiwi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 5 | 6-14 | 21-25 | 100 |
| 2 | 26 | 5 | 8-17 | 26-31 | 150 |
| 3 | 32 | 5 | 9-20 | 31-37 | 200 |
| 4 | 38 | 5 | 11-24 | 37-43 | 250 |
- Kakaswi abichisaniwi
- x2, 8 atoji abichisaniwi
- Ali kwagwenôzik
- 150
- Astahô w'beskanek
- x2 atoji kimosa, pazgo adassiwi 5 min
Kwalômal (Nizeljial)
| Kassta wagasanowikAlwligek 1 | Kassta wagasanowikÔtalli mawigek | |
|---|---|---|
| Pezowakamigokw | ||
| 25 | 43 | |
| Megoakw | ||
| 55 | 73 | |
| Ahlabipikônkial | ||
| 145 | 163 | |
| Peponki | ||
| 225 | 255 | |
Against creatures
Alabagitahôzik
Alipokjawaik
- Sasibigen
Kottlatôzik
Ôhônkakottlatôzik
Wagayôbahigan
Kottlatôzik u
AdalalokamekKassimawiwi adalikistôzik 2
| Ali wligek | Kassimawiwi adalikistôzik | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 20 | 5 | 2 | |
| 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 10 |
| 3 | 4 | 10 | 4 | 2 | 20 |
| 4 | 5 | 20 | 8 | 4 | 40 |
- Wlihiganalx1