Alnahlagw kitchi malto
Alnahlagw kitchi malto: Kagui, Alabagitahôzik 55, Adligamôsanimek 28, Kassitekwigwan 4, wlitôzo tali Nodahlagokaigamigw.
Kassta wagasanowik
| Ali wligek | Alabagitahôzik | Kwalômal 0 | Kwalômal 100 | Machiwi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 14-30 | 47-55 | 100 |
| 2 | 61 | 15-34 | 52-61 | 150 |
| 3 | 67 | 17-37 | 57-67 | 200 |
| 4 | 73 | 18-40 | 62-73 | 250 |
- Kakaswi abichisaniwi
- x2, 56 atoji abichisaniwi
- Ali kwagwenôzik
- 200
- Astahô w'beskanek
- x2 atoji kimosa, pazgo adassiwi 5 min
Kwalômal (Nizeljial)
| Kassta wagasanowikAlwligek 1 | Kassta wagasanowikÔtalli mawigek | |
|---|---|---|
| Pezowakamigokw | ||
| 25 | 43 | |
| Megoakw | ||
| 55 | 73 | |
| Ahlabipikônkial | ||
| 145 | 163 | |
| Peponki | ||
| 225 | 255 | |
Against creatures
Alabagitahôzik
Kottlatôzik
Ôhônkakottlatôzik
Alnahlagw kitchi malto
Kottlatôzik u
NodahlagokaigamigwKassimawiwi adalikistôzik 2
| Ali wligek | Kassimawiwi adalikistôzik | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 10 | 30 | 4 | 1 |
| 2 | 3 | 2 | 15 | 2 | |
| 3 | 4 | 4 | 30 | 4 | |
| 4 | 5 | 8 | 60 | 8 |
- Wlihiganalx1