Wadamôôbamahlagw atgeir
Wadamôôbamahlagw atgeir: Kagui, Alipokjawaik 45, Adligamôsanimek 16, Kassitekwigwan 2.5, wlitôzo tali Nodahlagokaigamigw.
Kassta wagasanowik
| Ali wligek | Alipokjawaik | Kwanastahiganal 0 | Kwanastahiganal 100 | Machiwi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 11-25 | 38-45 | 125 |
| 2 | 51 | 13-28 | 43-51 | 175 |
| 3 | 57 | 14-31 | 48-57 | 225 |
| 4 | 63 | 16-35 | 54-63 | 275 |
- Kakaswi abichisaniwi
- x2, 32 atoji abichisaniwi
- Ali kwagwenôzik
- 30
- Astahô w'beskanek
- x3 atoji kimosa, pazgo adassiwi 5 min
Akwtaha
Nitam akwtaha
- Akwtahômek
- 3 akwtahômek, machiwi akwtahômek x2
Kwanastahiganal
| Kassta wagasanowikAlwligek 1 | Kassta wagasanowikÔtalli mawigek | |
|---|---|---|
| Pezowakamigokw | ||
| 45 | 63 | |
| Megoakw | ||
| 65 | 83 | |
| Mskodal | ||
| 105 | 123 | |
| Ahlabipikônkial | ||
| 125 | 143 | |
| Peponki | ||
| 182 | 212 | |
Against creatures
Alipokjawaik
- Sasibigen
Kottlatôzik
Ôhônkakottlatôzik
Wadamôôbamahlagw atgeir
Kottlatôzik u
| Ali wligek | Kassimawiwi adalikistôzik | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10 | 8 | 2 |
| 2 | 2 | 4 | ||
| 3 | 3 | 8 | ||
| 4 | 4 | 16 |
- Wlihiganalx1