Alnahlagw atgeir
Alnahlagw atgeir: Kagui, Alipokjawaik 65, Adligamôsanimek 28, Kassitekwigwan 2.5, wlitôzo tali Nodahlagokaigamigw.
Kassta wagasanowik
| Ali wligek | Alipokjawaik | Kwanastahiganal 0 | Kwanastahiganal 100 | Machiwi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | 16-36 | 55-65 | 175 |
| 2 | 71 | 18-39 | 60-71 | 225 |
| 3 | 77 | 19-42 | 65-77 | 275 |
| 4 | 83 | 21-46 | 71-83 | 325 |
- Kakaswi abichisaniwi
- x2, 56 atoji abichisaniwi
- Ali kwagwenôzik
- 30
- Astahô w'beskanek
- x3 atoji kimosa, pazgo adassiwi 5 min
Akwtaha
Nitam akwtaha
- Akwtahômek
- 3 akwtahômek, machiwi akwtahômek x2
Kwanastahiganal: kassta wagasanowik
| Alwligek 1 | Ôtalli mawigek | |
|---|---|---|
| 1 | 4 | |
| 45 | 63 | |
| 65 | 83 | |
| 105 | 123 | |
| 125 | 143 | |
| 182 | 212 |
Kottlatôzik
| Ali wligek | Kassimawiwi adalikistôzik | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 10 | 30 | 2 |
| 2 | 3 | 15 | 1 | |
| 3 | 4 | 30 | 2 | |
| 4 | 5 | 60 | 4 |
- Wlihiganalx1