Срібний ніж
Срібний ніж: Предмет, Проколювальна шкода 25, Різальна шкода 25, Дух 12, створюється: Ковальня.
Шкода
| Ґатунок | Проколювальна шкода | Різальна шкода | Дух | Ножі 0 | Ножі 100 | Міцність |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 25 | 12 | 16-34 | 53-62 | 200 |
| 2 | 26 | 26 | 12 | 16-35 | 54-64 | 250 |
| 3 | 27 | 27 | 12 | 17-36 | 56-66 | 300 |
| 4 | 28 | 28 | 12 | 17-37 | 58-68 | 350 |
- Блокування шкоди
- 2
- Множник блоку за відбиття
- x4, 8 при паруванні
- Відкидання
- 10
- Удар у спину
- x6 по ворогу, що нічого не підозрює, раз на 5 хв
Атаки
Основна атака
- Комбо
- 3 удари, останній удар x1
- Споживання витривалості
- 106.7 при навичці Ножі 100
Додаткова атака
- Шкода
- x3
- Споживання витривалості
- 3020.1 при навичці Ножі 100
Ножі: за шкодою
| Якість 1 | Максимальний ґатунок | Споживання витривалості | |
|---|---|---|---|
| 2 | 8 | 4 | |
| 10 | 16 | 4 | |
| 24 | 30 | 6 | |
| 40 | 46 | 8 | |
| 62 | 68 | 10 | |
| 68 | 74 | 12 | |
| 90 | 96 | 14 | |
| 150 | 180 | 14 |
Виготовлення
| Ґатунок | Рівень станції | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 10 | 3 | 2 |
| 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| 3 | 5 | 2 | 10 | 2 | 2 |
| 4 | 6 | 4 | 20 | 4 | 4 |
- Матеріал для покращення
Срібло Бій Ідолx1