Крем’яний ніж
Крем’яний ніж: Предмет, Проколювальна шкода 5, Різальна шкода 5, Сила блокування 2, створюється: Верстак.
Шкода
| Ґатунок | Проколювальна шкода | Різальна шкода | Ножі 0 | Ножі 100 | Міцність |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 3-6 | 9-10 | 200 |
| 2 | 6 | 6 | 3-7 | 10-12 | 250 |
| 3 | 7 | 7 | 4-8 | 12-14 | 300 |
| 4 | 8 | 8 | 4-9 | 14-16 | 350 |
- Блокування шкоди
- 2
- Множник блоку за відбиття
- x4, 8 при паруванні
- Відкидання
- 10
- Удар у спину
- x6 по ворогу, що нічого не підозрює, раз на 5 хв
Атаки
Основна атака
- Комбо
- 3 удари, останній удар x1
- Споживання витривалості
- 42.68 при навичці Ножі 100
Додаткова атака
- Шкода
- x3
- Споживання витривалості
- 128.04 при навичці Ножі 100
Ножі: за шкодою
| Якість 1 | Максимальний ґатунок | Споживання витривалості | |
|---|---|---|---|
| 2 | 8 | 4 | |
| 10 | 16 | 4 | |
| 24 | 30 | 6 | |
| 40 | 46 | 8 | |
| 62 | 68 | 10 | |
| 68 | 74 | 12 | |
| 90 | 96 | 14 | |
| 150 | 180 | 14 |
Виготовлення
| Ґатунок | Рівень станції | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| 2 | 2 | 2 | ||
| 3 | 3 | 4 | ||
| 4 | 4 | 8 |
- Матеріал для покращення
Дерево Бій Ідолx1