Yaban Asası
Yaban Asası — Eşya; Künt 20; Zehir 20; Bloklama gücü 48; Yapıldığı yer: Galdr masası.
Hasar
| Kalite | Künt | Zehir | Element büyüsü 0 | Element büyüsü 100 | Sağlamlık |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 20 | 10-22 | 34-40 | 200 |
| 2 | 40 | 40 | 20-44 | 68-80 | 250 |
| 3 | 60 | 60 | 30-66 | 102-120 | 300 |
| 4 | 80 | 80 | 40-88 | 136-160 | 350 |
- Zırh bloklama
- 48
- Savuşturma bonusu
- x2, savuşturmada 96
- Yere serme
- 100
Saldırılar
Birincil saldırı
- Kombo
- 2 vuruş, son vuruş x2
- Eitr kullan
- 55Element büyüsü 100 ile 36.85
Element büyüsü
| HasarKalite 1 | HasarEn yüksek kalite | Enerji kullan | |
|---|---|---|---|
| Sisli Topraklar | |||
| 30 | 36 | 5 | |
| 240 | 258 | 35 | |
| Kül Diyarı | |||
| 20 | 29 | ||
| 24 | 42 | 30 | |
| 40 | 160 | 55 | |
Yaratıklara karşı
Künt
Zehir
- Dirençli
- Bağışık
İskelet
Draugr
Elite Draugr
Zehirli İskelet
Kadim Olan
Brenna
Hayalet
Blob
Kemik yığını
Kvastur
Oozer
Alaz
Ucube
HeyulaYarasa
Taş Golemi
Yagluth
Menfur
Öbek
Kor Savaşçı
Kor Lanet Ustası
Lord Reto
KülbabaKor Seğiren
Düşmüş Valkür
Kor Nişancı
Şekilsiz KüspeÇağrılmış Kök
Çağrılmış Kor Savaşçı
Sapkın Ruh Sureti
Ölmüş Savaşçı
Canlı Orman Sureti
Boşluk
Kıvranan Ölü Suretiİnce Küspe
Buz DamlasıÇağrılmış Seğiren
İskelett
Üretim
Tarif
Yaban Asası
Üretim yeri
Galdr masasıİstasyon seviyesi 2
| Kalite | İstasyon seviyesi | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 15 | 10 | 3 | 1 |
| 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 |
| 3 | 4 | 10 | 4 | 6 | 2 |
| 4 | 5 | 20 | 8 | 12 | 4 |
- Geliştirme malzemesi
Oddemir Savaş İdolx1