Gümbür
Gümbür — Eşya; Yıldırım 20; Bloklama gücü 48; Ağırlık 1.5; Yapıldığı yer: Galdr masası.
Hasar
| Kalite | Yıldırım | Element büyüsü 0 | Element büyüsü 100 | Sağlamlık |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 5-11 | 17-20 | 300 |
| 2 | 23 | 6-13 | 20-23 | 350 |
| 3 | 26 | 7-14 | 22-26 | 400 |
| 4 | 29 | 7-16 | 25-29 | 450 |
- Zırh bloklama
- 48
- Savuşturma bonusu
- x2, savuşturmada 96
- Yere serme
- 210
- Yeniden doldurma süresi
- 1.9 snElement büyüsü 100 ile 0.95 sn
Saldırılar
Birincil saldırı
- Mermiler
- 12
Element büyüsü
| HasarKalite 1 | HasarEn yüksek kalite | Enerji kullan | |
|---|---|---|---|
| Sisli Topraklar | |||
| 30 | 36 | 5 | |
| 240 | 258 | 35 | |
| Kül Diyarı | |||
| 20 | 29 | ||
| 24 | 42 | 30 | |
| 40 | 160 | 55 | |
Yaratıklara karşı
Yıldırım
- Dirençli
Üretim
Tarif
Gümbür
Üretim yeri
Galdr masasıİstasyon seviyesi 2
| Kalite | İstasyon seviyesi | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 10 | 4 | 3 | 1 |
| 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 |
| 3 | 4 | 10 | 4 | 6 | 2 |
| 4 | 5 | 20 | 8 | 12 | 4 |
- Geliştirme malzemesi
Oddemir Savaş İdolx1